Alle Vorteile auf einen Blick
Alles drin. Nichts versteckt.
Was du bei uns bekommst – als Privatperson und als Gewerbe. Ohne Kleingedrucktes, ohne Abo.
Privat oder Gewerbe – was ist drin?
| Privatkostenlos | Gewerbeim Pilot kostenlos | |
|---|---|---|
| Sicher handeln | ||
| Nur Abholung & Barzahlung – kein Versand, keine Bezahllinks | ✓ | ✓ |
| Links, Telefonnummern & Messenger in Anzeigen gesperrt | ✓ | ✓ |
| Links im Chat gesperrt, automatische Warnungen bei typischen Maschen | ✓ | ✓ |
| Jede Sperre mit Begründung, Einspruch per Antwort-Mail | ✓ | ✓ |
| Übergabe per QR-Code bestätigen – mit Protokoll für beide | ✓ | ✓ |
| „Bestätigte Übergaben“ im Profil statt Sternebewertungen | ✓ | ✓ |
| Bequem finden & verabreden | ||
| Umkreissuche nach PLZ – von „nur im Ort“ bis 30 km | ✓ | ✓ |
| Kategorien & Unterkategorien mit Trefferzahlen | ✓ | ✓ |
| Merkliste | ✓ | ✓ |
| Suchaufträge – Mail, sobald etwas Passendes auftaucht | ✓ | ✓ |
| Abholzeiten festlegen, Termin im Chat buchen, Kalendereintrag | ✓ | ✓ |
| Flohmarkt-Termine in deiner Nähe | ✓ | ✓ |
| Kosten | ||
| Aktive Anzeigen kostenlos | bis 20 | bis 20, geprüfte Partner bis 500 |
| Abo oder Vertragslaufzeit | keins | keins |
| Provision auf Verkäufe | keine | keine |
| Optional: Hochschieben | 0,99 € | 0,99 € |
| Optional: 7 Tage hervorheben | 2,49 € | 2,49 € |
| Für Gewerbe | ||
| Firmenprofil mit Anbieterkennzeichnung | – | ✓ |
| Label „Gewerblich“ & eigener Filter | – | ✓ |
| Bestand per CSV hochladen (inkl. Bildlinks) | – | ✓ geprüfte Partner |
| Privatsphäre | ||
| Keine Werbebanner | ✓ | ✓ |
| Kein Tracking, kein Cookie-Banner | ✓ | ✓ |
| Deine Adresse ist nie öffentlich – nur PLZ und Ort | ✓ | ✓ |
| Wir speichern keine Kaufpreise | ✓ | ✓ |
So unterscheiden wir uns von den bekannten Plattformen
Nur überprüfbare Fakten, mit Quellen. Stand: September 2026.
| direktabholung.de | Kleinanzeigen | Facebook Marketplace | Vinted | eBay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versand | nein – nur Abholung | ja | in DE überwiegend lokal | ja, Versand-Plattform | ja |
| Bezahlen über die Plattform | nein – nur bar bei Übergabe | optional „Sicher bezahlen“, Käufer zahlt 0,50 € + 4,5 %1 | in DE kein Checkout2 | ja, Käuferschutz 0,70 € + 5 %3 | ja |
| Eigenes Konto reicht | ✓ | ✓ | Facebook-Konto nötig | ✓ | ✓ |
| Privat kostenlos inserieren | ✓ bis 20 aktive | ✓ mit Limits | ✓ | ✓ | ✓ Verkauf im Inland4 |
| Kosten für Gewerbe | im Pilot kostenlos, kein Abo | PRO-Abo ab 35 €/Monat zzgl. MwSt.5 | – | – | Provision je Verkauf + 0,35 €6 |
| Anzeige hochschieben | 0,99 € | ab 3,99 €1 | – | – | – |
| Abholtermin buchen + Kalendereintrag | ✓ | – | – | – | – |
| Übergabe per QR-Code mit Protokoll | ✓ | – | – | – | – |
| Werbebanner & Tracking-Cookies | keine | ja | ja | ja | ja |
- Kleinanzeigen: Gebühren, Käuferschutz
- Facebook-Hilfebereich: Zahlungen im Marketplace
- Vinted: Käuferschutz-Gebühren
- eBay: Gebühren für private Verkäufer
- Kleinanzeigen: PRO-Preise & Pakete
- eBay: Gebührenänderungen 2026
Angaben ohne Gewähr, Preise und Funktionen der genannten Anbieter können sich ändern. „–“ = uns nicht bekannt bzw. nicht angeboten. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Sicherheit vor Ort hängt immer auch von dir ab – so schützt du dich bei der Übergabe.